|
Singles
**1 158,060 *,158,060 関ジャニ∞ / マイホーム 2011-5-11 IMP 1
**2 112,546 *,112,546 フレンチ・キス / カッコ悪い I love you! 2011-5-11 AVE 1
**3 *86,078 *,*86,078 BUMP OF CHICKEN / Smile 2011-5-11 TF 1
**4 *72,816 *,*72,816 aiko / 恋のスーパーボール/ホーム 2011-5-11 PC 1
**5 *61,774 *,*61,774 UVERworld / CORE PRIDE 2011-5-11 SR 1
**6 *41,100 *,*41,100 东京事変 / 空が鸣っている/女の子は谁でも 2011-5-11 TO 1
**7 *38,581 *,*38,581 三代目 J Soul Brothers / LOVE SONG 2011-5-11 RZN 1
**8 *15,601 *,157,457 チャン・グンソク / Let me cry 2011-4-27 PC 3
**9 *15,456 *,*15,456 吉川友 / きっかけはYOU! 2011-5-11 UM 1
*10 *13,897 *,*13,897 スフィア / Hazy 2011-5-11 LAN 1
*11 *13,792 *,*13,792 May’n / Scarlet Ballet 2011-5-11 FLD 1
*12 *11,208 *,132,292 少女时代 / MR.TAXI/Run Devil Run 2011-4-27 UM 3
*13 **7,577 *,**7,577 KREVA / C’mon,Let’s go 2011-5-11 PC 1
*14 **7,286 *,**7,286 UNISON ѕQUARE GARDEN / オリオンをなぞる 2011-5-11 TF 1
*15 **6,336 *,244,428 関ジャニ∞ / T.W.L/イエローパンジーストリート 2011-4-20 IMP 4
*16 **5,150 *,**5,150 ココア男。 / Soldier/「NO you! NO life! NO...xx?」feat.Me 2011-5-11 AVT 1
*17 **4,800 *,186,224 KARA / ジェットコースターラブ 2011-4-6 UM 6
*18 **4,517 *,*18,283 平井坚 / いとしき日々よ 2011-5-4 DEF 2
*19 **4,409 *,*22,240 本间芽衣子(茅野爱衣),安城鸣子(戸松遥),鹤见知利子(早见沙织) / secret base ~君がくれたもの~ 2011-4-27 ANX 3
*20 **4,323 *,**4,323 School Food Punishment / RPG 2011-5-11 ES 1
*21 **4,219 *,*56,940 BEAST / SHOCK 2011-3-16 UM 9
*22 **4,195 *,*61,773 コブクロ / あの太阳が、この世界を照らし続けるように。 2011-4-27 WMJ 3
*23 **4,176 *,*24,617 The fevers / 第九のベンさん 2011-5-4 SNC 2
*24 **4,071 *,**4,071 DIAMOND☆DOGS / カルナバル~禁じられた爱~ 2011-5-11 V 1
*25 **3,460 *,**3,460 中野爱子 / カメリアの瞳 2011-5-11 FLD 1
*26 **3,322 *,**3,322 小金沢升司 / 冬の旅人 2011-5-11 K 1
*27 **3,201 *,164,131 マキシマム ザ ホルモン / グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011(郁くしき人々のうた/maximum the hormone/my girl) 2011-3-23 VAP 8
*28 **3,114 *,**3,114 のあのわ / Have a Good Day! 2011-5-11 V 1
*29 **3,042 *,*13,485 エリオをかまってちゃん / Os-宇宙人 2011-4-27 K 3
*30 **2,836 *,*14,167 猪苗代湖ズ / I love you & I need you ふくしま 2011-4-27 MHO 3
*31 **2,806 *,*12,458 大月みやこ / 女…さすらい 2011-4-23 K 4
*32 **2,694 *,*23,368 中岛美嘉 / Dear 2011-4-27 ASR 3
*33 **2,488 *,262,329 SKE48 / バンザイVenus 2011-3-9 CR 10
*34 **2,361 *,*42,642 MBLAQ / Your Luv 2011-5-4 SR 2
*35 **2,285 *,167,072 B’z / さよなら伤だらけの日々よ 2011-4-13 VMR 5
*36 **2,124 *,**2,124 喜多修平 / 世界で一番恋してる 2011-5-11 LAN 1
*37 **2,100 *,*77,960 水树奈々 / SCARLET KNIGHT 2011-4-13 K 5
*38 **2,016 *,*15,162 ヒャダイン / ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C 2011-4-27 LAN 3
*39 **1,916 *,**1,916 Heavenstamp / Stand by you - E.P.+REMIXES 2011-5-11 WMJ 1
*40 **1,848 *,*24,866 THE ALFEE / Let It Go 2011-5-3 TO 2
*41 **1,838 *,822,639 AKB48 / ヘビーローテーション 2010-8-18 K 39
*42 **1,826 *,**1,826 ワカバ / 明日、仆は君に会いに行く。 2011-5-11 LAN 1
*43 **1,775 *,**6,394 大川栄策 / 高山の女 ~新录音~ 2011-4-20 C 4
*44 **1,673 *,**1,673 藤田麻衣子 / 瞬间 2011-5-11 MUR 1
*45 **1,502 *,*43,058 FTISLAND / SATISFACTION 2011-4-20 WMJ 4
*46 **1,460 1,073,852 AKB48 / 桜の木になろう 2011-2-16 K 13
*47 **1,424 *,**6,560 U / U(Sisyphus/U/Heart of glass) 2011-5-4 AVT 2
*48 **1,408 *,**1,408 少女-ロリヰタ-23区 / I’z 2011-5-11 TTT 1
*49 **1,387 *,**1,387 千叶げん太 / 涙の祝い酒 2011-5-11 CR 1
*50 **1,370 *,**1,370 こおり健太 / 泣いてください 2011-5-11 TJC 1
*51 1,354 *,**1,354 桜井くみ子 / 途中下车 2011-5-11 CR 1
*52 1,310 *,*58,466 UVERworld / MONDO PIECE 2011-4-6 SR 6
*53 1,304 *,**1,304 G-YUN / Message 2011-5-10 LDK 1
*54 1,299 *,*11,556 松下优也 / Naturally 2011-5-4 ES 2
*55 1,285 *,232,936 Not yet / 周末Not yet 2011-3-16 C 9
*56 1,279 *,**1,279 黒川英二 / 优しい嘘に抱かれて 2011-5-11 CR 1
*57 1,273 *,*10,007 いとうかなこ / TVアニメ『シュタインズ・ゲート』OPテーママキシシングル「Hacking to the Gate」 2011-4-27 FTW 3
*58 1,268 *,**1,268 THEラブ人间 / 砂男・东京 2011-5-11 PTA 1
*59 1,247 *,*34,079 天童よしみ / ふたりの船呗 2011-2-16 T 13
*60 1,220 *,*38,195 川中美幸 / 长崎の雨 2011-1-1 T 20
*61 1,215 *,**1,215 松隆奈々子(花泽香菜) / Punctuation! 2011-5-11 K 1
*62 1,204 *,*67,704 ClariS / コネクト 2011-2-2 SER 15
*63 1,181 *,*30,121 SCANDAL / ハルカ 2011-4-20 ES 4
*64 1,175 *,*16,753 中村美律子 / おんな风の盆 2011-3-23 K 8
*65 1,167 *,**1,167 桥本みゆき / NEVERLAND 2011-5-11 LAN 1
*66 1,161 *,*68,744 水树奈々 / POP MASTER 2011-4-13 K 5
*67 1,151 *,**5,962 蓝坊主 / 星のすみか 2011-4-27 TF 3
*68 1,143 *,**1,143 Love / Someday Again~また会う日まで~ 2011-5-11 ASR 1
*69 1,124 *,722,783 AKB48 / ポニーテールとシュシュ 2010-5-26 K 51
*70 1,118 *,*16,225 千叶一夫 / 绊酒 2011-3-23 K 8
*71 1,113 *,**1,113 中条きよし / やっと逢えたね 2011-5-11 TJC 1
*72 1,108 *,*22,247 BREAKERZ / 月夜の悪戯の魔法/CLIMBER×CLIMBER 2011-4-27 ZA 3
*73 1,103 *,119,413 BUMP OF CHICKEN / 友达の呗 2011-2-23 TF 12
*74 1,096 *,**6,531 山口ひろみ / ゆめ暖帘 2011-4-20 T 4
*75 1,091 *,*13,544 服部浩子 / 未练のなみだ 2011-2-2 TO 15
*76 1,064 *,*20,858 UNICORN / デジタルスープ/ぶたぶた 2011-4-27 KS 3
*77 1,034 *,*13,379 三山ひろし / ダンチョネ港町 2011-3-2 CR 11
*78 1,005 *,*18,180 五木ひろし / 月物语 2011-3-23 FSE 8
*79 *,998 *,149,465 氷川きよし / あの娘と野菊と渡し舟 2011-2-2 C 15
*80 *,956 *,**4,726 azusa / 梦ノート 2011-4-27 PC 3
*81 *,906 *,**8,615 nano.RIPE / ハナノイロ 2011-4-20 LAN 4
*82 *,888 *,**3,728 北野まち子 / 月の宿 2011-4-27 K 3
*83 *,883 *,***,883 Lyu:Lyu / 嘘と朝日 2011-5-11 CLR 1
*84 *,869 *,***,869 远藤正明とムーンライダーズ/ムーンライダーズ feat.yoko / 魂メラめら一兆℃!/みんなくたばるサァサァサァ 2011-5-11 K 1
*85 *,860 *,*44,863 Kalafina / Magia 2011-2-16 SER 13
*86 *,831 *,197,355 少女时代 / Gee 2010-10-20 UM 30
*87 *,824 *,***,824 西郷辉彦 / オリオン急行 2011-5-11 CR 1
*88 *,813 *,*28,070 市川由纪乃 / 女の潮路 2010-10-27 K 26
*89 *,804 *,**6,747 ソナーポケット / ラブレター。~いつだって逢いたくて~ 2011-4-27 TJC 3
*90 *,770 *,**6,189 コミネリサ / Resuscitated Hope/unity 2011-4-27 C 3
*91 *,752 *,623,248 岚 / Lotus 2011-2-23 JST 12
*92 *,747 *,**4,418 momo / 大好きだよ 2011-4-27 PC 3
*93 *,739 *,*22,081 レディー・ガガ / ボーン・ディス・ウェイ 2011-3-16 UM 9
*94 *,725 *,*10,794 VALSHE / REVOLT e.p. 2011-4-27 5PB 3
*95 *,704 1,030,136 AKB48 / Beginner 2010-10-27 K 29
*96 *,688 *,*22,448 镜五郎 / 男ごころ 2011-1-26 K 16
*97 *,683 *,*39,320 兵库ケンイチ / 梦あきらめないで 2010-9-22 TSR 33
*98 *,657 *,**3,165 三ツ木清隆 / 季节の中で 2010-11-3 TSR 4
*99 *,615 *,***,615 パク・クァンヒョン / Dear... 2011-5-11 IMP 1
100 *,600 *,*22,126 田川寿美 / 冬の日本海 2011-1-19 C 16
111 ***,581 ぱすぽ☆ 「少女飞行」
Albums
**1 65,383 *,*65,383 BIGBANG / BIGBANG2 2011-5-11 UM 1
**2 44,168 *,380,171 安室奈美恵 / Checkmate! 2011-4-27 AVT 3
**3 20,805 *,*20,805 ナオト・インティライミ / ADVENTURE 2011-5-11 UM 1
**4 18,210 *,*89,554 Various Artists / ソングス・フォー・ジャパン 2011-5-4 SJI 4
**5 17,106 *,102,667 徳永英明 / VOCALIST & BALLADE BEST 2011-4-26 UM 3
**6 16,892 *,168,610 小田和正 / どーも 2011-4-20 AOJ 4
**7 11,082 *,*11,082 ピコ / 1PIKO 2011-5-11 KS 1
**8 *8,721 *,**8,721 JAMOSA / SKY 2011-5-11 RZN 1
**9 *6,733 *,*29,212 Various Artists / KAMEN RIDER BEST 2000-2011 2011-4-27 AVE 3
*10 *5,607 *,687,124 EXILE / 愿いの塔 2011-3-9 RZN 10
*11 *5,482 *,313,347 アヴリル・ラヴィーン / グッバイ・ララバイ 2011-3-2 SJI 11
*12 *5,266 *,**5,266 JAM Project / JAM Project BEST COLLECTION Ⅷ GOING 2011-5-11 LAN 1
*13 *4,616 *,*42,805 东方神起 / ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘 2011-5-4 AVT 2
*14 *4,057 *,*20,820 幸田来未 / Koda Kumi Driving Hit’s 3 2011-5-4 RZN 2
*15 *3,228 *,*36,304 フー・ファイターズ / ウェイスティング・ライト 2011-4-20 SJI 5
*16 *3,207 1,235,757 いきものがかり / いきものばかり~メンバーズBESTセレクション~ 2010-11-3 ES 28
*17 *3,118 *,**3,118 MONOBRIGHT / ACME 2011-5-11 DEF 1
*18 *3,079 *,**3,079 WISE / Heart Connection ~BEST COLLABORATIONS~ 2011-5-11 UM 1
*19 *3,062 *,200,702 ケツメイシ / ケツノポリス7 2011-3-16 TF 9
*20 *2,895 *,**6,535 ジェニファー・ロペス / ラブ? 2011-5-3 UM 2
*21 *2,786 *,*13,967 ビースティ・ボーイズ / ホット・ソース・コミッティー・パート2 2011-4-27 TO 3
*22 *2,629 *,**2,629 福原美穂 / The Soul Extreme EP 2011-5-11 SR 1
*23 *2,594 *,**2,594 TOWA TEI / SUNNY 2011-5-11 MCH 1
*24 *2,483 *,356,344 aiko / まとめⅠ 2011-2-23 PC 12
*25 *2,452 *,*64,542 松任谷由実 / Road Show 2011-4-6 TO 6
*26 *2,386 *,*39,920 ブリトニー・スピアーズ / ファム・ファタール 2011-4-6 SJI 6
*27 *2,314 *,*64,907 T.M.Revo1ution / CLOUD NINE 2011-4-20 ES 4
*28 *2,151 *,**4,843 Various Artists / 着ラブ2 2011-5-4 UM 2
*29 *2,135 *,392,946 KARA / ガールズトーク 2010-11-24 UM 25
*30 *2,026 *,*12,385 キャンディーズ / GOLDEN☆BEST/キャンディーズ 2002-6-19 SMH 6
*31 *2,004 *,241,146 RADWIMPS / 绝体绝命 2011-3-9 TO 10
*32 *1,982 *,*25,344 高桥优 / リアルタイム・シンガーソングライター 2011-4-20 WMJ 4
*33 *1,932 *,*37,975 SUM 41 / スクリーミング・ブラッディ・マーダー 2011-4-6 UM 6
*34 *1,916 *,330,885 aiko / まとめⅡ 2011-2-23 PC 12
*35 *1,877 *,**5,310 童子-T / 10th ANNIVERSARY BEST 2011-5-4 UM 2
*36 *1,809 *,*98,215 P!NK / グレイテスト・ヒッツ 2010-12-15 SJI 26
*37 *1,800 *,**1,800 フレンドリー・ファイアーズ / パラ 2011-5-11 HSE 1
*38 *1,755 *,**1,755 平井大 / OHANA 2011-5-11 LRM 1
*39 *1,748 *,**9,297 TETSUYA KOMURO / Digitalian is eating breakfast 2 2011-5-4 AVT 2
*40 *1,725 *,*50,209 レディオヘッド / ザ・キング・オブ・リムス 2011-4-6 HSE 6
*41 *1,720 *,653,722 FUNKY MONKEY BABYS / ファンキーモンキーベイビーズBEST 2010-2-10 DRM 66
*42 *1,682 *,153,378 ゆず / 2 -NI- 2011-2-16 SNC 13
*43 *1,663 *,**1,663 クラウス・テンシュテット / クラウス・テンシュテット グレートEMIレコーディングス 2011-5-12 TO 1
*44 *1,654 *,*21,815 GIRL NEXT DOOR / Destination 2011-4-27 AVT 3
*45 *1,644 *,540,644 レディー・ガガ / ザ・モンスター 2009-11-18 UM 78
*46 *1,634 *,**2,041 Various Artists / うたって覚えよう!~九九のうた、県庁所在地 2011-3-23 K 2
*47 *1,622 *,**6,079 DJ FUMI★YEAH! / J-POP カバー伝说 Ⅲ mixed by DJ FUMI★YEAH! 2011-4-27 FAM 3
*48 *1,521 *,*14,181 相対性理论 / 正しい相対性理论 2011-4-27 CMM 3
*49 *1,516 *,661,570 福山雅治 / THE BEST BANG!! 2010-11-17 UM 26
*50 *1,478 *,*81,428 Various Artists / 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック- 2010-3-17 AIE 44
*51 1,440 *,**1,440 SUPER JUNIOR-M / 太完美:2nd ミニアルバム リパッケージ 2011-5-7 IPT 1
*52 1,419 *,*68,367 サウンドトラック / バーレスク・オリジナル・モーション・ピクチャー・サウンドトラック 2010-12-8 SJI 25
*53 1,405 *,**1,922 CNBLUE / サンキュー:ファースト・ステップ+1 2011-5-7 IPT 2
*54 1,401 *,**8,398 腐男塾・中野腐女シスターズ / 『腐レンズ』 2011-5-4 IMP 2
*55 1,396 *,**5,227 ザ・ヴァクシーンズ / ワット・ディジュー・エクスペクト・フロム・ザ・ヴァクシーンズ? 2011-5-11 SJI 8
*56 1,387 *,*29,967 今井美树 / 25th Anniversary Premium BEST Album Miki’s Affections アンソロジー1986-2011 2011-3-9 TO 10
*57 1,330 *,*11,595 BIGBANG / BIGBANG スペシャル・エディション 2011-4-11 IPT 5
*58 1,324 *,*19,557 CNBLUE / ファースト・ステップ 2011-3-23 IPT 8
*59 1,298 *,**1,298 マルタ・アルゲリッチ / マルタ・アルゲリッチ・エディション・协奏曲编 2011-5-9 TO 1
*60 1,293 *,**1,293 クラウス・テンシュテット / マーラー交响曲全集&ライヴ录音集 2011-5-12 TO 1
*61 1,257 *,*52,094 吉井和哉 / The Apples 2011-4-13 TO 5
*62 1,240 *,*25,941 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト feat.アンソニー・ジャクソン&サイモン・フィリップス / ヴォイス 2011-3-16 UM 9
*63 1,227 *,*37,240 ザ・ストロークス / アングルズ 2011-4-6 SJI 8
*64 1,200 *,*90,659 シェリル・ノーム starring May’n&ランカ・リー=中岛爱 produced by 菅野よう子 / 剧场版 マクロスF サヨナラノツバサ netabare album the end of “triangle” 2011-3-9 FLD 10
*65 1,186 *,514,096 AKB48 / 神曲たち 2010-4-7 K 58
*66 1,180 *,398,072 桑田佳佑 / MUSICMAN 2011-2-23 V 12
*67 1,175 *,*62,319 miwa / guitarissimo 2011-4-6 SR 6
*68 1,171 *,*11,132 蓝坊主 / the very best of aobozu 2011-4-27 TF 3
*69 1,160 *,*29,503 BIGBANG / BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition 2011-4-13 UM 11
*70 1,158 *,*11,475 细野晴臣 / HoSoNoVa 2011-4-20 V 4
*71 1,156 *,*16,116 クリス・ブラウン / F.A.M.E. 2011-4-6 SJI 8
*72 1,141 *,**3,232 ジャスティン・ビーバー / ネヴァー・セイ・ネヴァー~映画公开记念盘 2011-5-4 UM 2
*73 1,118 *,**1,118 マルタ・アルゲリッチ / マルタ・アルゲリッチ・エディション・室内楽曲编 2011-5-12 TO 1
*74 1,102 *,204,227 幸田来未 / Dejavu 2011-3-2 RZN 11
*75 1,077 *,104,452 リアーナ / ラウド 2011-1-19 UM 26
*76 1,075 *,**1,075 冲田総司(CV:森久保祥太郎),井吹龙之介(CV:関智一) / 「薄桜鬼 黎明录」キャラクターCD 幕末暁月抄 冲田総司・井吹龙之介 2011-5-11 TEI 1
*77 1,058 *,**9,424 ウィズ・カリファ / ローリング・ペイパーズ 2011-4-27 WMJ 7
*78 1,055 *,**9,171 Various Artists / m-flo TRIBUTE ~stitch the future and past~ 2011-4-20 RZN 4
*79 1,052 *,**2,540 シャーデー / アルティメイト・コレクション 2011-5-3 SJI 2
*80 1,046 *,*72,882 supercell / Today Is A Beautiful Day 2011-3-16 SR 9
*81 1,026 *,174,909 KARA / KARA BEST 2007-2010 2010-9-29 UM 33
*82 1,021 *,**3,027 TOTO / オールタイム・ベスト1977-2011 ~イン・ザ・ブリンク・オブ・アイ~ 2011-5-4 SJI 2
*83 1,019 *,**1,019 マルタ・アルゲリッチ / マルタ・アルゲリッチ・エディション・ソロ&デュオ・ピアノ编 2011-5-12 TO 1
*84 1,016 1,820,917 岚 / All the BEST! 1999-2009 2009-8-19 JST 91
*85 1,005 *,**2,475 Various Artists / MIX! MIX!! MIX!!!-BEST J-POP COVER MIX 3- 2011-5-4 VIA 2
*86 1,002 *,**3,415 Sixx:A.M. / ディス・イズ・ゴナ・ハート 2011-5-4 UM 2
*87 *,973 *,**3,901 ケイシー・バタグリア / ブリング・イット・オン 2011-4-27 WMJ 3
*88 *,963 *,***,963 マイルズ・ケイン / カラー・オブ・ザ・トラップ 2011-5-11 SJI 1
*89 *,955 *,**8,669 tacica / sheeptown ALASCA 2011-4-27 SER 3
*90 *,925 *,*10,554 Various Artists / EXIT TUNES PRESENTS 煌百花缭乱舞踏会 feat.神威がくぽ from がくっぽいど(Vocaloid) 2011-4-20 EXT 4
*91 *,922 *,**6,765 バトルス / グロス・ドロップ 2011-4-27 BIK 3
*92 *,920 *,*68,447 ブルーノ・マーズ / ドゥーワップス&フーリガンズ 2011-1-12 WMJ 32
*93 *,916 *,***,916 二之宫悠斗(CV铃村健一)&岬虎太郎(CV森久保祥太郎)&百瀬歩梦(CV代永翼) / TOKYOヤマノテBOYS~HONEY MILK DISC~キャラクターソング 2011-5-11 ANX 1
*94 *,904 *,*34,575 ソナーポケット / ソナポケイズム②~あなたのうた~ 2011-1-26 TJC 16
*95 *,881 *,*19,651 浜崎あゆみ / ayu-mi-x 7 -version HOUSE- 2011-4-20 AVT 4
*96 *,879 *,**3,481 HEY-SMITH / Free Your Mind 2011-5-4 CBO 2
*97 *,877 *,***,877 谷村新司 / 今 伝えたい 2011-5-11 AIO 1
*98 *,874 *,*20,161 浜崎あゆみ / ayu-mi-x 7 presents ayu-ro mix 4 2011-4-20 AVT 4
*99 *,872 *,**4,441 BIG RON / KING OF HOOK-THA BEST WORKS- 2011-4-27 VIA 3
100 *,867 *,*19,608 FLOW / FLOW ANIME BEST 2011-4-13 KS 5
Music DVD
MusicDVD
*1 84,249 *84,249 EXILE ATSUSHI / EXILE ATSUSHI Premium Live~The Roots~ 2011-5-11 TBS 1
*2 43,788 *43,788 テゴマス / テゴマス 2ndライブ テゴマスのあい■ 2011-5-11 JE 1
*3 *6,475 *87,946 赤西仁 / Yellow Gold Tour 3011 2011-5-4 WMJ 2
*4 *3,039 217,819 KARA / KARA BEST CLIPS 2011-2-23 UMS 12
*5 *2,732 *49,521 浜崎あゆみ / A 50 SINGLES ~LIVE SELECTION~ 2011-4-20 AVT 4
*6 *2,422 *35,842 いきものがかり / いきものがかりの みなさん、こんにつあー!!2010~なんでもアリーナ!!!~ 2011-4-27 ES 3
*7 *2,281 778,792 岚 / ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と仆の见ている风景~STADIUM 2011-1-26 JST 16
*8 *1,688 *48,579 浜崎あゆみ / ayumi hamasaki Rock’n’Roll Circus Tour FINAL ~7days Special~ 2011-4-20 AVT 4
*9 *1,577 152,502 関ジャニ∞(エイト) / KANJANI∞ LIVE TOUR 2010→2011 8UPPERS 2011-4-13 IMP 5
10 *1,283 132,355 少女时代 / 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation 2010-8-11 UMN 40
11 *1,201 *23,071 宇多田ヒカル / WILD LIFE 2011-4-20 TO 4
12 *1,158 *19,396 氷川きよし / 氷川きよしスペシャルコンサート2010 きよしこの夜Vol.10 2011-4-20 C 4
13 *1,117 **1,117 Various Artists / GUILTY GEAR × BLAZBLUE MUSIC LIVE 2011 2011-5-11 EM2 1
14 *1,107 *11,710 CNBLUE / 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo 2011-4-25 AIE 4
15 *1,098 150,486 EXILE ATSUSHI / EXH SPECIAL EXILE ATSUSHI PREMIUM LIVE SOLO 2010-3-24 RZN 43
16 *1,023 **1,023 スマイレージ / シングルV「恋にBooing ブー!」 2011-5-11 HAC 1
17 **,930 *41,618 コブクロ / KOBUKURO STADIUM LIVE 2010~OSAKA・TOKYO・MIYAZAKI~ 2011-4-13 WMJ 5
18 **,881 829,882 岚 / ARASHI Anniversary Tour 5×10 2010-4-7 JST 58
19 **,836 427,077 EXILE / EXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY 2010-12-1 RZN 24
20 **,792 *99,014 Perfume / 结成10周年、メジャーデビュー5周年记念!Perfume LIVE @东京ドーム「1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11」 2011-2-9 TJC 14
21 **,760 849,241 岚 / 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 2009-10-28 JST 81
22 **,755 **5,023 キャンディーズ / CANDIES FOREVER(06.10) 2006-10-25 SND 4
23 **,739 ***,739 プライマル・スクリーム / スクリーマデリカ・ライヴ 2011-5-11 WRD 1
24 **,717 *31,612 Various Artists / 少年たち 格子无き牢狱 2011-4-13 JE 5
25 **,707 **6,986 SPEED / BIBLE-SPEED BEST CLIPS- 2011-4-27 SGR 3
26 **,644 **2,735 RCサクセション / RC SUCCESSION AT BUDOHKAN 2011-5-2 TO 2
27 **,630 162,781 AKB48 / 逃した鱼たち~シングル・ビデオコレクション~ 2010-7-14 DEF 44
28 **,609 *24,708 矢沢永吉 / THE LIVE HOUSE ROOTS in Zepp Tokyo 2011-4-13 GRU 5
29 **,603 157,603 安室奈美恵 / namie amuro PAST<FUTURE tour 2010 2010-12-15 AVT 22
30 **,589 *31,679 スピッツ / ソラトビデオ COMPLETE 1991-2011 2011-4-6 UMU 6
|