250,000 seems a bit high for this album. Maybe if it somehow has a really long chart life?
I think people should expect anywhere between 160k to 200k.
*1 *,**4,251 *,726,197 EXILE JAPAN/Solo /EXILE/EXILE ATSUSHI 12/01/01(-)
*2 *,*83,264 *,276,141 NEWTRAL / いきものがかり 12/02/29(↑3)
*3 *,**2,742 *,247,111 ファンキーモンキーベイビーズ4 / FUNKY MONKEY BABYS 11/12/21(↓1)
*4 *,**3,886 *,232,631 スーパーガール / KARA 11/11/23 累计683,226 (↓1)
*5 *,**3,865 *,222,715 BUTTERFLY / L’Arc~en~Ciel 12/02/08(↓1)
*6 *,**6,350 *,186,453 The beginning / 绚香 12/02/01(-)
Ayu SHOULD be able to easily break into the top 10 yearly... however, breaking into the top 5/6 is probably going to be quite difficult. It seems that nowadays, a lot of artists struggle to get above the mid-200k mark.
Last edited by truehappiness; 16th March 2012 at 08:27 AM.
|