Quote:
Originally Posted by Demure_Dusk
Oh I see. I suppose they had a lot of competition then especially I Am...
|
I am... s second weeK beaten by LOVE PSYCHEDELICO's Love Psychedelic Orchestra
Positions of I am... in Oricon
14 Janvier 2002 Position : 1
21 Janvier 2002 Position : 2
28 Janvier 2002 Position : 2
4 Février 2002 Position : 4
11 Février 2002 Position : 6
18 Février 2002 Position : 9
25 Février 2002 Position : 12
4 Mars 2002 Position : 22
11 Mars 2002 Position : 33
18 Mars 2002 Position : 45
25 Mars 2002 Position : 41
A BEST lost to Utada's Distace.
9 Avril 2001 Position : 2
16 Avril 2001 Position : 1
23 Avril 2001 Position : 2
30 Avril 2001 Position : 3
7 Mai 2001 Position : 4
14 Mai 2001 Position : 5
21 Mai 2001 Position : 9
28 Mai 2001 Position : 9
4 Juin 2001 Position : 9
11 Juin 2001 Position : 16
18 Juin 2001 Position : 17
25 Juin 2001 Position : 16
2 Juillet 2001 Position : 21
9 Juillet 2001 Position : 23
16 Juillet 2001 Position : 23
23 Juillet 2001 Position : 21
30 Juillet 2001 Position : 26
6 Août 2001 Position : 32
13 Août 2001 Position : 30
20 Août 2001 Position : 31
27 Août 2001 Position : 24
3 Septembre 2001 Position : 37
10 Septembre 2001 Position : 40
17 Septembre 2001 Position : 45
24 Septembre 2001 Position : 48
15 Octobre 2001 Position : 42
22 Octobre 2001 Position : 38
29 Octobre 2001 Position : 41
14 Janvier 2002 Position : 47
A BALLADS lost to Yuzu's sunmire and ELT's many pieces (They removed the statistics for number 30-50 because of low CD sales I think):
24 Mars 2003 Position : 1
31 Mars 2003 Position : 3
7 Avril 2003 Position : 5
14 Avril 2003 Position : 4
21 Avril 2003 Position : 4
28 Avril 2003 Position : 6
5 Mai 2003 Position : 16
12 Mai 2003 Position : 16
19 Mai 2003 Position : 23
26 Mai 2003 Position : 25
Memorial address to Mai Kuraki's wish you the best:
29 Décembre 2003 Position : 1
12 Janvier 2004 Position : 2
19 Janvier 2004 Position : 3
26 Janvier 2004 Position : 6
2 Février 2004 Position : 7
9 Février 2004 Position : 16
16 Février 2004 Position : 22
23 Février 2004 Position : 25
MY STORY:
27 Décembre 2004 Position : 1
3 Janvier 2005 Position : 3
17 Janvier 2005 Position : 3
24 Janvier 2005 Position : 4
31 Janvier 2005 Position : 8
7 Février 2005 Position : 13
14 Février 2005 Position : 19
http://www.nihon-fr.com/musique/jmusic: