[Charts & Rankings] Oricon 2008 thread - Page 4 - Ayumi Hamasaki Sekai
Ayumi Hamasaki Sekai
· Ayu's Official Site · Ayu's twitter · Ayu's YouTube · masa's translations · Misa-chan's translations ·


Go Back   Ayumi Hamasaki Sekai > Music Forums > Asian Music Chat

Notices

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
  #61  
Old 22nd February 2008, 09:46 PM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 7,444
Janet might whip her way to the top spot.

But, I doubt it'll sell more than MADE IN TWENTY. BoA's sales just decline with each release =P
  #62  
Old 22nd February 2008, 09:55 PM
Luv ~Venus~ Luv ~Venus~ is offline
Banned
 
Join Date: Aug 2007
Location: ♪♪♪♪♪ bump'n random moosiz ♪♪♪♪♪
Posts: 6,857
I heard the feedback to her wasn't good. I luv Janet and all but I wasn't feelin' the album....but I'm going to get it a few more tries before I can completely say the whole is GARBAGE. Warai!

Hmmm...you have a point about THE FACE. It seems that Ssweet Impact was the only strong stong single for the album while Winter Love was the strongest single for MIT. People are probably sketical about BoA's album now. The younger BoA needs to wake up inside of the new BoA and tell her she needs to go back to Korean and get superb songs/albums again.
  #63  
Old 22nd February 2008, 09:58 PM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 7,444
I was kidding about Janet; she's gonna flop in Japan.

BoA don't care about Korea ROFL. She wants the big yen from Japan.
  #64  
Old 22nd February 2008, 10:01 PM
ayumisrael's Avatar
ayumisrael ayumisrael is offline
Lelio Protector

 
Join Date: Apr 2006
Location: Israel
Posts: 16,036
Appears so >_>, BoA's korean style is hotter than the japanese, the japanese language is WAY hotter than the korean one XD
  #65  
Old 22nd February 2008, 10:02 PM
Luv ~Venus~ Luv ~Venus~ is offline
Banned
 
Join Date: Aug 2007
Location: ♪♪♪♪♪ bump'n random moosiz ♪♪♪♪♪
Posts: 6,857


Janet's no Micheal. lol

You know, I keep forgetting that BoA's actualy korean! Seriously, I do. She needs to return to Korean for great music. I want a BoAxEpik High! *is high on Epik high*
  #66  
Old 22nd February 2008, 10:23 PM
ayu_fan929 ayu_fan929 is offline
Because of You Initiate
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 5,513
Quote:
Originally Posted by Luv ~Venus~ View Post
Hmmm...you have a point about THE FACE. It seems that Ssweet Impact was the only strong stong single for the album while Winter Love was the strongest single for MIT. People are probably sketical about BoA's album now. The younger BoA needs to wake up inside of the new BoA and tell her she needs to go back to Korean and get superb songs/albums again.
imo, the strong single off this album was LOVE LETTER.

THE FACE isn't really that good imo. I liked MIT(20) a lot better.
  #67  
Old 22nd February 2008, 10:25 PM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 7,444
I agree. LOVE LETTER had something for everyone.
  #68  
Old 22nd February 2008, 11:47 PM
austin. ♥
Guest
 
Posts: n/a
I see no Alesha Dixon. :<
  #69  
Old 22nd February 2008, 11:49 PM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 7,444
Quote:
Originally Posted by austin. ♥ View Post
I see no Alesha Dixon. :<
you're kidding right? ^.^"
  #70  
Old 22nd February 2008, 11:51 PM
austin. ♥
Guest
 
Posts: n/a
^ No, the album is really good. Ting-a-ling. :[

BTWWW; Don't be hatin' on Ayu on an Ayu forum, or I'll have to get the bouncers to kick you out.

She's so awesome.
  #71  
Old 23rd February 2008, 12:07 AM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 7,444
Quote:
Originally Posted by austin. ♥ View Post
^ No, the album is really good. Ting-a-ling. :[

BTWWW; Don't be hatin' on Ayu on an Ayu forum, or I'll have to get the bouncers to kick you out.

She's so awesome.
I wasn't hating. -.-"
  #72  
Old 23rd February 2008, 12:32 AM
austin. ♥
Guest
 
Posts: n/a
Quote:
Originally Posted by fanmail View Post
I wasn't hating. -.-"
Yes, I know- but the crazy Ayu fans won't take that to account.
  #73  
Old 23rd February 2008, 02:12 AM
KarenPang's Avatar
KarenPang KarenPang is offline
LIKE A CRYSTAL H-Initiate
 
Join Date: Jan 2008
Location: #1 BREAKERZ fan in Singapore ♥
Posts: 109,159
kinda a no brainer that Arashi will be no.1 in the Oricon singles chart . Their 1st day sales's already 100K + which's insane .

that goes another chance for Ken & Utada to have another no.1 hit AGAIN
__________________



Dedicated BRZ fan since 2008 debut single ♪ | team brz member ♥ | 8th album Bintage (Now on sale) ♥


My JPop Blog | My Twitter | BRZ Thread 47 | BRZ LiveJournal | BRZ Official Site

  #74  
Old 23rd February 2008, 03:43 AM
KarenPang's Avatar
KarenPang KarenPang is offline
LIKE A CRYSTAL H-Initiate
 
Join Date: Jan 2008
Location: #1 BREAKERZ fan in Singapore ♥
Posts: 109,159
Quote:
Originally Posted by truehappiness View Post

She's so lazy in her performing :|~
I don't think she's lazy in performing & promoting her singles . I mean practically the whole of Japan knows who's she . She doesn't need a massive campaign to promote the singles . For the album , maybe .
__________________



Dedicated BRZ fan since 2008 debut single ♪ | team brz member ♥ | 8th album Bintage (Now on sale) ♥


My JPop Blog | My Twitter | BRZ Thread 47 | BRZ LiveJournal | BRZ Official Site

  #75  
Old 23rd February 2008, 05:28 AM
truehappiness's Avatar
truehappiness truehappiness is offline
ANGEL'S SONG H-Initiate
 
Join Date: Aug 2003
Location: Anaheim, California
Posts: 35,493
Last week's sales (+totals) ~


Singles :

*1 -- *63,529 *,*63,529 *1 ポルノグラフィティ 「あなたがここにいたら」
*2 -- *60,047 *,*60,047 *1 氷川きよし 「玄海船歌」
*3 -- *41,516 *,*41,516 *1 the GazettE 「紅蓮」
*4 *4 *40,013 *,178,529 *4 青山テルマ feat.SoulJa 「そばにいるね」
*5 *1 *34,085 *,385,379 *2 KAT-TUN 「LIPS」
*6 -- *33,111 *,*33,111 *1 湘南乃風 「黄金魂」
*7 11 *22,049 *,*41,404 *2 木山裕策 「home」
*8 -- *18,371 *,*18,371 *1 東方神起 「Runaway/My Girlfriend(YUCHUN from 東方神起)」
*9 -- *16,210 *,*16,210 *1 Every Little Thing 「サクラビト」
10 -- *13,554 *,*13,554 *1 melody. 「遥花 ~はるか~」
11 *3 *12,865 *,*55,367 *2 大橋卓弥 「はじまりの歌」
12 *2 *12,411 *,*69,011 *2 ゆず 「ストーリー」
13 -- *12,199 *,*12,199 *1 天海春香(中村絵里子),如月千早(今井麻美),秋月律子( 若林直美) 「shiny smile」
14 16 *10,901 *,277,857 43 すぎもとまさと 「吾亦紅」
15 *9 **9,140 *,*31,935 *2 木村カエラ 「Jasper」
16 *8 **8,485 *,*37,612 *2 the brilliant green 「Ash Like Snow」
17 -- **8,402 *,**8,402 *1 電気グルーヴ 「モノノケダンス」
18 12 **8,035 *,*24,706 *2 九州男 「1/6000000000 feat.C&K」
19 *5 **7,921 *,*45,274 *2 水樹奈々 「STARCAMP EP(Astrogation/COSMIC LOVE/Dancing in the velvet moon/空時計)」
20 15 **7,878 *,111,230 *4 ケツメイシ 「出会いのかけら」
21 *6 **5,872 *,*40,657 *2 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「転がる岩、君に朝が降る」
22 18 **5,428 *,*15,974 *2 やなわらばー 「サクラ」
23 19 **5,108 *,108,124 *4 RADWIMPS 「オーダーメイド」
24 26 **5,016 *,*10,092 *2 五木ひろし 「この愛に死んでも」
25 -- **4,753 *,**4,753 *1 アテナ&ロビケロッツ 「青春!LOVEランチ」
26 -- **4,454 *,**4,454 *1 長瀬実夕 「Rose」
27 28 **4,427 *,120,107 22 SoulJa 「ここにいるよ feat.青山テルマ」
28 -- **4,251 *,**4,251 *1 黒薔薇保存会 「レッドシグナル」
29 -- **4,205 *,**4,205 *1 甲斐裕次郎 with 比嘉中 「バレンタイン・キッス」
30 21 **4,183 *,*37,230 *3 中川翔子 「snow tears」
31 13 **3,908 *,*18,806 *2 東方神起 「Two hearts/WILD SOUL(CHANGMIN from 東方神起)」
32 29 **3,885 *,**8,367 *2 天童よしみ 「幸せはすぐそこに…」
33 34 **3,836 1,194,505 71 秋川雅史 「千の風になって」
34 14 **3,629 *,*17,578 *2 玉木宏 「踊ろうよ」
35 23 **3,607 *,*23,769 *3 いきものがかり 「花は桜 君は美し」
36 22 **3,440 *,*24,381 *3 ステファニー 「フレンズ」
37 42 **3,396 *,*55,939 *5 Perfume 「Baby cruising Love/マカロニ」
38 *7 **3,242 *,*33,510 *2 Buono! 「恋愛 ライダー」
39 10 **3,104 *,*22,632 *2 清木場俊介 「愛のかたち」
40 -- **2,927 *,**2,927 *1 I WiSH 「LOVE SONGS 4 YOU」
41 17 **2,913 *,*13,535 *2 槇原敬之 「Firefly~僕は生きていく」
42 -- **2,891 *,**2,891 *1 赤夜萌香(水樹奈々) 「「ロザリオとバンパイア」キャラクターソング 1 赤夜萌香(赤い情熱)」
43 -- **2,878 *,**2,878 *1 THE RODEO CARBURETTOR 「Speed of flow」
44 -- **2,800 *,**2,800 *1 heidi. 「レム」
45 24 **2,772 *,**8,189 *2 工藤真由/宮本佳那子 「プリキュア5、フル・スロットル GO GO!/手と手つないでハートもリンク!!」
46 27 **2,705 *,**7,557 *2 角川博 「片瀬舟」
47 41 **2,647 *,*23,116 *8 市川由紀乃 「浮世草」
48 38 **2,598 *,*16,512 *5 服部浩子 「むらさき日記」
49 33 **2,560 *,*55,599 *4 MATCHY with QUESTION? 「目覚めろ!野性」
50 -- **2,549 *,**2,549 *1 Bahashishi 「キセキ」
52 *39 **2,484 *,482,831 48 コブクロ 「蕾(つぼみ)」
55 *35 **1,996 *,*43,653 *5 GReeeeN 「BE FREE/涙空」
57 *65 **1,971 *,175,039 46 水森かおり 「ひとり薩摩路」
69 *54 **1,380 *,*54,530 *5 Acid Black Cherry 「冬の幻」
70 *67 **1,359 *,*67,448 15 アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ) ,麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
71 *59 **1,341 *,139,513 10 V6 「way of life」
72 *85 **1,332 *,*54,125 23 Perfume 「ポリリズム」
78 *58 **1,178 *,458,236 13 KAT-TUN 「Keep the faith」
79 *71 **1,158 *,*34,144 20 大川栄策 「風港」
80 *88 **1,152 *,193,830 30 おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
83 *81 **1,121 *,108,815 *9 V.A. 「Climax Jump DEN-LINER form」
90 *92 **1,002 *,392,376 16 Mr.Children 「旅立ちの唄」
91 *89 ***,996 *,344,494 48 絢香×コブクロ 「WINDING ROAD」
95 107 ***,949 *,344,911 14 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
98 *91 ***,923 *,368,839 15 NEWS 「weeeek」
99 *69 ***,914 *,*39,597 *5 WaT/e2 「夢の途中/TOKIMEKI☆DooBeeDoo」

->

101 136 ***,900 *,*44,325 *24 水田竜子 「紅花の宿」
109 109 ***,799 *,*76,631 *15 雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
114 115 ***,777 *,171,635 **9 SMAP 「弾丸ファイター」
117 117 ***,730 *,*46,859 **5 東方神起 「Purple Line」
118 *60 ***,720 *,*52,775 **4 倖田來未 「anytime(完全限定生産盤)」
122 128 ***,675 *,*44,437 *22 김연자 「命火」
124 118 ***,667 *,143,720 *11 桑田佳祐 「ダーリン」
130 106 ***,608 *,*38,050 **8 V.A.「TVアニメ『らき☆すた』らき☆ すたRe-Mix002~『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】~」
132 126 ***,588 *,*66,720 *16 JULEPS 「旅立つ日~完全版」
133 130 ***,585 *,231,491 *40 GReeeeN 「愛唄」
142 134 ***,519 *,128,179 *81 V.A.「涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説)」
151 146 ***,494 *,106,122 *47 中村中 「友達の詩」
153 156 ***,489 *,280,307 *24 嵐 「Happiness」
156 155 ***,460 *,439,340 *42 嵐 「Love so sweet」
157 167 ***,452 *,*88,041 *12 TOKIO 「青春(SEI SYuN)」
158 178 ***,448 *,231,830 *18 関ジャニ∞ 「イッツ マイ ソウル」
165 148 ***,414 *,144,787 *13 KOH+ 「KISSして」
166 133 ***,411 *,212,290 *15 コブクロ 「蒼く 優しく」
167 162 ***,408 *,*35,319 *16 川田まみ 「JOINT」
168 168 ***,404 *,*75,079 *48 AKINO 「創聖のアクエリオン」
169 150 ***,400 *,181,591 *20 DREAMS COME TRUE 「ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~」
173 165 ***,387 *,167,973 *38 V.A.「もってけ!セーラーふく」
178 144 ***,374 *,*46,706 *14 THE BACK HORN 「罠」
181 --- ***,367 *,119,980 *76 平野綾,茅原実里,後藤邑子「ハレ晴レユカイ 」
182 --- ***,363 *,922,375 151 平原綾香 「Jupiter」
183 152 ***,359 *,*59,917 *15 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「アフターダーク」
185 --- ***,354 *,259,578 *33 EXILE 「Lovers Again」
187 --- ***,348 *,649,697 *43 宇多田ヒカル「Flavor Of Life」
188 181 ***,346 2,577,554 171 SMAP 「世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)」
189 157 ***,344 *,181,306 *19 L'Arc~en~Ciel 「DAYBREAK'S BELL」
192 159 ***,337 *,*67,453 *25 中川翔子 「空色デイズ」
194 --- ***,333 1,056,266 119 森山直太朗 「さくら(独唱)」
197 --- ***,327 *,*45,872 *15 いきものがかり 「茜色の約束」


Albums :

*1 -- *85,927 *,*85,927 *1 m-flo 「Award SuperNova -Loves Best-」
*2 -- *82,672 *,*82,672 *1 いきものがかり 「ライフアルバム」
*3 *1 *38,581 *,544,405 *3 倖田來未 「Kingdom」
*4 -- *35,366 *,*35,366 *1 平原綾香 「Jupiter ~平原綾香ベスト~」
*5 *3 *28,325 1,266,376 *9 コブクロ 「5296」
*6 *2 *22,312 *,*63,180 *2 DOUBLE 「10 YEARS BEST WE R&B」
*7 *8 *20,573 *,290,320 11 V.A. 「アイのうた」
*8 *7 *20,201 *,*58,866 *3 V.A. 「ラブリィ! Cute & Sweet J-Ballads」
*9 -- *17,937 *,*17,937 *1 Perfume 「Fan Service~Prima Box~」
10 *6 *15,834 *,*44,702 *3 Jack Johnson 「Sleep Through The Static」
11 11 *13,216 *,*45,068 *3 Lenny Kravitz 「It Is Time For A Love Revolution」
12 *9 *11,958 *,*29,566 *2 Simple Plan 「Simple Plan 3」
13 10 *11,468 *,198,202 *4 ZARD 「ZARD Request Best ~beautiful memory~」
14 16 *11,424 *,771,573 43 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
15 *5 *10,051 *,*35,158 *2 HOME MADE 家族 「~Heartful Best Songs~ “Thank You!!"」
16 *4 **9,965 *,*38,418 *2 BRAHMAN 「ANTINOMY」
17 14 **9,760 1,397,984 10 EXILE 「EXILE LOVE」
18 15 **9,199 *,*68,115 *5 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! 知らない人に笑われ続けて35年」
19 13 **9,159 *,279,110 *5 Bank Band 「沿志奏逢2」
20 21 **9,081 *,815,965 27 徳永英明 「VOCALIST 3」
21 32 **8,680 *,346,525 17 Backstreet Boys 「Unbreakable」
22 18 **8,349 2,799,755 73 コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
23 84 **8,282 *,*49,803 21 Amy Winehouse 「Back To Black」
24 25 **7,974 *,*18,390 *3 V.A. 「Grammy 2008 Nominees」
25 27 **7,689 *,727,142 113 徳永英明 「VOCALIST」
26 12 **7,591 *,*65,964 *3 CHEMISTRY 「Face to Face」
27 30 **7,384 *,637,326 68 徳永英明 「VOCALIST 2」
28 -- **7,279 *,**7,279 *1 PUSHIM 「PLATINUM PUSHIM」
29 -- **5,869 *,**5,869 *1 SymmetryS 「SymmetryS」
30 -- **5,737 *,**5,737 *1 タイナカサチ 「Love is...」
31 29 **5,702 *,617,098 *9 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
32 39 **4,963 *,170,891 14 Alicia Keys 「As I Am」
33 33 **4,670 *,754,560 10 DREAMS COME TRUE 「AND I LOVE YOU」
34 23 **4,603 *,*12,297 *2 大都技研 「新・吉宗 サウンドトラック」
35 -- **4,468 *,**4,468 *1 中河内雅貴 「Stand Up!」
36 34 **4,297 *,106,736 10 Sweet Box 「Complete Best」
37 28 **4,153 *,*19,885 *3 Sheryl Crow 「Detours」
38 35 **3,954 *,*30,772 *4 Bullet For My Valentine 「Scream Aim Fire」
39 -- **3,928 *,**3,928 *1 Michael Jackson 「Thriller : 25th Anniversary Expanded Edition」
40 37 **3,859 *,504,361 12 小田和正 「自己ベスト-2」
41 22 **3,651 *,*13,273 *3 ガガガSP 「声に出すと赤っ恥」
42 31 **3,566 *,*28,163 *3 エレファントカシマシ 「STARTING OVER」
43 40 **3,392 *,557,784 *8 浜崎あゆみ 「GUILTY」
44 61 **3,372 *,*65,085 33 Perfume 「Perfume~Complete Best~(07.02)」
45 20 **3,303 *,*11,740 *2 SPECIAL OTHERS 「QUEST」
46 52 **3,291 *,*86,392 14 九州男 「こいも俺ですばい」
47 41 **3,133 *,*69,373 *4 東方神起 「T」
48 42 **3,043 *,112,415 *8 Radiohead 「In Rainbows」
49 36 **3,039 *,143,430 *5 UVERworld 「PROGLUTION」
50 -- **2,881 *,**2,881 *1 H ZETT M 「PIANOHEAD」
55 *44 **2,727 *,125,858 *6 MISIA 「EIGHTH WORLD」
56 *57 **2,723 *,262,042 63 RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
59 *55 **2,633 *,*55,495 *9 のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」
63 *65 **2,568 *,110,438 15 Celine Dion 「Taking Chances」
64 *59 **2,565 *,706,412 50 EXILE 「EXILE EVOLUTION」
65 *48 **2,497 *,*53,603 *5 奥田民生 「Fantastic OT9」
68 *53 **2,413 *,209,777 10 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」
69 *70 **2,369 *,115,951 38 九州男 「こいが俺ですばい」
70 124 **2,352 *,167,787 37 いきものがかり 「桜咲く街物語」
71 *68 **2,262 2,460,773 304 小田和正 「自己ベスト」
72 *63 **2,221 *,*50,410 *9 Mary J. Blige 「Growing Pains」
74 *76 **2,190 *,903,060 44 Avril Lavigne 「The Best Damn Thing」
83 *85 **1,869 *,177,697 26 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
84 *86 **1,808 *,103,748 14 Led Zeppelin 「Mothership : Led Zeppelin Best」
90 *88 **1,648 *,146,579 100 RADWIMPS 「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
95 *92 **1,587 *,261,578 40 Maroon 5 「It Won't Be Soon Before Long」
96 *98 **1,584 *,674,111 29 スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」
98 *95 **1,516 *,925,422 60 ZARD 「Golden Best ~15th Anniversary~」

->

112 121 **1,332 *,*80,848 *79 RADWIMPS 「RADWIMPS 2~発展途上~」
114 149 **1,265 *,143,157 *30 Rihanna 「Good Girl Gone Bad」
120 *99 **1,230 *,*66,675 *10 INFINITY 16 「Foundation Rock」
126 132 **1,205 1,600,771 164 EXILE 「PERFECT BEST」
129 115 **1,196 *,*86,943 **8 倉木麻衣 「ONE LIFE」
135 116 **1,180 *,426,895 *11 B'z 「ACTION」
136 --- **1,167 *,*84,003 *14 Kanye West 「Graduation」
139 133 **1,145 *,*76,526 *75 RADWIMPS 「RADWIMPS」
141 162 **1,095 *,155,716 *73 徳永英明 「BEAUTIFUL BALLADE」
143 169 **1,072 *,664,234 *46 YUI 「CAN'T BUY MY LOVE」
144 --- **1,070 *,*67,867 *11 Foo Fighters 「Echoes, Silence, Patience And Grace」
147 177 **1,029 *,226,087 *48 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
148 126 **1,026 *,446,281 *39 竹内まりや 「Denim」
150 150 **1,017 *,477,690 *34 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
151 127 **1,003 *,*56,746 *15 SoulJa 「Spirits」
155 144 ***,983 *,399,133 *43 Ne-Yo 「Because Of You」
157 148 ***,968 *,693,589 *25 ケツメイシ 「ケツノポリス5」
158 210 ***,965 *,753,117 *63 一青窈「BESTYO」
159 175 ***,952 *,*73,595 *66 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MA SH,ARIANNE,林原めぐみ「NEON GENESIS EVANGELION DECADE」
164 163 ***,928 *,*85,632 *14 V.A. 「DJ KAORI'S INMIXⅢ」
166 147 ***,920 *,325,622 *13 L'Arc~en~Ciel 「KISS」
169 166 ***,893 *,297,958 *95 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第2集!ガンバッテいただきたいの…」
170 118 ***,891 *,*72,943 *12 Eric Clapton 「Lifetime Best」
171 156 ***,887 *,107,506 *11 AI 「DON'T STOP A.I.」
172 172 ***,883 *,354,566 *20 YUKI 「five-star」
174 195 ***,870 1,136,909 *68 絢香 「First Message」
178 206 ***,855 *,520,966 *32 安室奈美恵 「PLAY」
189 243 ***,819 *,133,773 *12 RIP SLYME 「FUNFAIR」
195 153 ***,782 *,130,084 *17 チャットモンチー 「生命力」
196 --- ***,780 *,257,812 *16 MONKEY MAJIK 「空はまるで」
198 196 ***,763 *,140,316 *17 V.A. 「DJ KAORI'S JMIX」
200 212 ***,753 1,197,936 *49 Mr.Children 「HOME」
202 240 ***,749 *,412,731 *42 mihimaru GT 「THE BEST of mihimaru GT」
203 184 ***,747 *,997,395 247 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて…」
205 238 ***,743 *,679,758 134 BUMP OF CHICKEN 「ユグドラシル」
208 190 ***,735 *,124,529 *13 Aqua Timez 「ダレカの地上絵」
211 185 ***,720 *,377,620 *40 Linkin Park 「Minutes To Midnight」
212 250 ***,717 *,676,537 228 BUMP OF CHICKEN 「jupiter」
213 192 ***,715 *,316,134 *28 のだめオーケストラ 他 「「のだめオーケストラ」LIVE!」
214 174 ***,712 *,245,250 *15 NEWS 「pacific」
215 252 ***,710 *,175,792 *50 Sotte Bosse 「innocent view」
216 --- ***,708 *,459,867 *64 Red Hot Chili Peppers 「Stadium Arcadium」
218 264 ***,704 1,245,004 *46 Celine Dion 「ALL THE WAY... A Decade Of Song」
220 227 ***,700 1,190,145 115 中島美嘉「BEST」
223 214 ***,694 *,*50,029 *10 ウルフルズ 「KEEP ON,MOVE ON」
225 236 ***,690 *,375,547 *21 大塚愛 「LOVE PiECE」
228 234 ***,684 1,916,135 123 倖田來未 「BEST ~first things~」
230 258 ***,680 *,175,418 *20 東京事変 「娯楽(バラエティ)」
234 228 ***,672 *,118,865 *58 V.A.「R35」
245 --- ***,648 *,277,280 103 YUI 「FROM ME TO YOU」
252 255 ***,634 2,347,662 200 DREAMS COME TRUE 「DREAMS COME TRUE GREATEST HITS “THE SOUL”」
254 295 ***,630 *,729,175 *47 大塚愛 「愛 am BEST」
258 --- ***,620 *,452,234 *58 ELLEGARDEN「ELEVEN FIRE CRACKERS」
260 --- ***,614 *,171,038 *54 秋川雅史 「威風堂々」
261 --- ***,612 *,489,987 *45 Sarah Brightman 「輝けるディーヴァ ~Best Of Sarah Brightman~」
264 273 ***,604 *,*79,469 *33 中村中 「天までとどけ」
266 230 ***,600 *,133,086 *11 新垣結衣 「そら」
269 --- ***,594 *,*78,077 *20 氷川きよし 「演歌名曲コレクション7 ~あばよ・きよしのソーラン節~」
274 --- ***,584 *,257,628 *39 森山直太朗 「傑作撰 2001~2005」
278 279 ***,574 2,751,222 211 MONGOL800 「MESSAGE」
283 --- ***,562 *,520,319 *47 EXILE 「ASIA」
284 269 ***,560 *,140,815 *38 UVERworld 「BUGRIGHT」
287 254 ***,554 *,*66,427 **9 Gackt 「0079-0088」
291 --- ***,544 *,174,090 127 BUMP OF CHICKEN 「FLAME VEIN(04.04)」
295 292 ***,536 1,031,408 *60 倖田來未 「Black Cherry」
297 --- ***,532 *,*75,591 *19 Sotte Bosse 「moment」
298 --- ***,528 *,114,256 *40 V.A.「オーラ~美しい感動~」
299 --- ***,526 *,165,390 130 BUMP OF CHICKEN 「THE LIVING DEAD(04.04)」

Complete weekly sales for last week.

Last edited by truehappiness; 23rd February 2008 at 06:32 AM.
  #76  
Old 23rd February 2008, 05:46 AM
Aggar's Avatar
Aggar Aggar is offline
ayu trance Initiate
 
Join Date: May 2005
Location: Myanmar(Burma)
Posts: 2,044
いきものがかり 「ライフアルバム」 is doing very well . Again , where is Ayu? she is completely disappear.
Edit . I found it . glad that she is still on chart
__________________
Photobucket
Foxxy's beAutiful creAtion

LJ FB

Last edited by Aggar; 23rd February 2008 at 05:52 AM.
  #77  
Old 23rd February 2008, 06:26 AM
truehappiness's Avatar
truehappiness truehappiness is offline
ANGEL'S SONG H-Initiate
 
Join Date: Aug 2003
Location: Anaheim, California
Posts: 35,493
Quote:
Originally Posted by Aggar View Post
いきものがかり 「ライフアルバム」 is doing very well . Again , where is Ayu? she is completely disappear.
Edit . I found it . glad that she is still on chart
She probably won't disappear for the next few months or so hopefully.



I'm sure you're not sorry for what you said, and I know that you have no reasoning for saying that I should "also grow up." :|
  #78  
Old 23rd February 2008, 10:06 AM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 7,444
stop the madness! =(

anyway, ZOMFG anytime dropped like DOUBLE the amount in the charts!!

and wow at Soba ni Iru ne's sales, I'm impressed! DX
  #79  
Old 23rd February 2008, 10:11 AM
truehappiness's Avatar
truehappiness truehappiness is offline
ANGEL'S SONG H-Initiate
 
Join Date: Aug 2003
Location: Anaheim, California
Posts: 35,493
SINGLES
x->1->1->1->1- Arashi - 107,689 + 39,384 + 14,042 + 8,142 (x1.75) = 296,199

JERO took 2nd place with Thelma in 3rd and Hikki in 4th.

ALBUMS
x->1->1->2->1 - Acid Black Cherry - 20,332 + 12,346 + 5,547 + 3,891(x1.7) = 71,597
x->2->2->1->1 - The Brilliant Green - 15,638 + 11,333 + 6,431 + 6,620(x1.7) = 68,037

OMG. :O

Top tens for today:
Quote:
-- -- -- *2 *2 *1→*1 the brilliant green 「the brilliant green complete single collection '97-'08」
-- -- -- *1 *1 *2→*2 Acid Black Cherry 「BLACK LIST」
-- -- -- *4 *3 *3→*3 伊藤由奈 「WISH」
-- -- -- *8 *9 *5/*4 マイケル・ジャクソン 「スリラー25周年記念リミテッド・エディション」
*1 *1 *2 10 *7 *4\*5 いきものがかり 「ライフアルバム」
*2 *2 *1 *9 *8 *6→*6 m-flo 「Award SuperNova -Loves Best-」
-- -- -- *3 *4 *7→*7 TOKIO 「sugar」
*3 *3 *3 13 12 10/*8 平原綾香 「Jupiter ~平原綾香ベスト~」
*6 *6 *8 16 18 15↑*9 V.A. 「ラブリィ! Cute & Sweet J-Ballads」
-- -- -- *7 *6 *8\10 くるり 「Phihamonic or die」
Quote:
-- -- -- *1 *1 *1→*1 嵐 「Step and Go」
-- -- -- 16 *6 *4/*2 ジェロ 「海雪」
*1 *2 *1 *4 *3 *2\*3 青山テルマ feat.SoulJa 「そばにいるね」
-- -- -- *2 *2 *3\*4 宇多田ヒカル 「HEART STATION/Stay Gold」
-- -- -- *5 *5 *6/*5 清水翔太 「HOME」
-- -- -- *3 *4 *5\*6 平井堅 「キャンバス/君はス・テ・キ■」
*5 *1 *3 11 *8 *7→*7 氷川きよし 「玄海船歌」
*3 *4 *2 15 14 *9/*8 湘南乃風 「黄金魂」
*7 *6 *6 14 16 11/*9 木山裕策 「home」
*2 *5 *4 10 13 12/10 ポルノグラフィティ 「あなたがここにいたら」
JERO jumped to 2nd place. :O UNHEARD OF. Unless you're Masafumi Akikawa.

And apparently, 1st place will probably be buriguri's with their best collection.

Last edited by truehappiness; 23rd February 2008 at 10:18 AM.
  #80  
Old 23rd February 2008, 10:35 AM
fanmail fanmail is offline
winding road Initiate
 
Join Date: Apr 2007
